Ocelové vodiče a dráty

Přehled ocelových vodičů a drátů pro ohradníky s parametry

  Typ ocelového vodiče 

 průměr (mm)

 délka (m)  počet vodičů odpor
(Ω/100 m)
 pevnost v tahu
 (kg)
 barva  kat. č.
 charakteristika
drát splétaný  1,2 200  7x pozink, celkem 1,2 mm 12  200 pozink   3634g   
drát splétaný  1,5 1000  7x pozink, celkem 1,5 mm 12 200 pozink   3634p   
drát pozink  1,6 322 1x 1,6 mm  7 95 pozink   3634i   
 drát Zn/Al  2 1000 1x 2 mm  6  345 pozink  3634l  spec. galvanizovaný
 drát pozink  1,8  250 1x 1,6 mm  5  100 pozink   3634n   
drát Al 1,6 400 1x1,6 Al 2 60 hliník  3634j   
Zobrazení 1-6 z 6 položek
Loading...